Air Jordan 4 kleurvarianten met zijopeningen van gaas en gevleugelde veterhouders
- Productcode LEGACY-6782
- 5 foto’s · QC
Vermelde prijsCN¥ 698,00
Kopen via LitBuyPrijs uit het aanbod van de verkoper. Agentkosten en verzending komen erbij op het aankoopplatform.
Details
Bekijk Air Jordan 4 kleurvarianten met zijopeningen van gaas en gevleugelde veterhouders bij Litbuy Spreadsheet. Vergelijk productgegevens en beschikbare QC-foto’s en bevestig je keuze op het aankoopplatform.
Detailfoto’s
Specificaties
| Merk | Jordan |
|---|---|
| Categorie | Sneakers |
| Productcode | LEGACY-6782 |
| Kleur | CT 8527-018 Zwart / Paars / Blauw, FQ 8138-600 Red Bull, FV 5029-500 koningspaars, FV 5029-600 Rood; barsten, HQ 0207-106 White Cement, HV 0823-101 Beige / Grijs / Oranje, HV 0823-108 Beige / Rood, HV 4401-014 fotonenstof / koelblauw, IB 6716-600 kokosmelk; Roze; Denim, IB 7068-100 Wit / Roze / Grasgroen, IF 3102-200 DEEP MOZA; Bordeauxrood, IM 4002-100 Wit; Zwart; Grijs; vierlijnen-kleur +3 |
| Maat | US 4/UK 3.5/Euro 36, US 4.5/UK 4/Euro 36.5, US 5/UK 4.5/Euro 37.5, US 5.5/UK 5/Euro 38, US 6.5/UK 6/Euro 39, US 7/UK 6/Euro 40, US 7.5/UK 6.5/Euro 40.5, US 8/UK 7/Euro 41, US 8.5/UK 7.5/Euro 42, US 9/UK 8/Euro 42.5, US 9.5/UK 8.5/Euro 43, US 10/UK 9/Euro 44 +6 |
| QC-foto’s | 5 |
FOTO’S VAN KOPERS
QC-foto’s
Vergelijk de QC-foto’s met je gekozen uitvoering en maat. Controleer de vermelde bron en batch en bevestig het huidige product op het aankoopplatform. Bekijk QC-foto's →































